| ПАРАМЕТРЫ | MDSF-07HRN1 |
| Наружный блок | MDOF-07HN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 460/360/300 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1050 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 30 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,1 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 3 |
| Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 680 |
| Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 660 |
| Класс энергопотребления | А |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,66 |
| Модель компрессора | ASN82V1UDZ |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, г | 520 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715*250*188 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 775*324*260 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700*540*240 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815*580*325 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 6,5 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 22 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 8,5 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 24 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2) |
Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей
Сплит-система MDV серии Fairwind может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV.
Температурная компенсация автоматически учитывает разницу температур между полом и потолком и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.
PLASMA-фильтр (опция) генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, проходя через это поле, воздух насыщается отрицательными ионами, а также очищается от 95% содержащихся в нем частиц пыли и дыма.
Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, - первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли.
- Компания- производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров.При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров. При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
| вид техники | кондиционер |
| вид кондиционера | сплит-система |
| компания производитель | MDV |
| Mощность, квт - тепло | 2.34 |
| Цвет | белый |
| Инвертор | нет |
| Артикул | 404 |
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Доставка по Екатеринбургу | 200 руб. | - | - |
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
Общие правила накопления скидок: