Наружный блок | MDOF-28HN1(-v) |
Холодопроизводительность, кВт | 8,21 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,79 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 1110/985/770 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 4200 |
Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 40 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 63 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 12,4 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 11,5 |
Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 2920 |
Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 2740 |
Класс энергопотребления | C |
EER | 2,81 |
COP | 3,21 |
Модель компрессора | PA331X3CS-4MU1 |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд | GMCC |
Хладагент. Тип | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, г | 2000 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1045*315*235 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1135*395*315 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 845*700*320 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 965*755*395 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 13,1 |
Вес Нетто (НБ), кг | 52,8 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 16,3 |
Вес Брутто (НБ), кг | 56,6 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | |