| Наружный блок | MDOF-24HN1(-v) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 1150/1050/900 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 4000 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 20 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 41 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 58 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 11,2 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 9,9 |
| Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 2330 |
| Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 2140 |
| Класс энергопотребления | B |
| EER | 3,02 |
| COP | 3,42 |
| Модель компрессора | PA270G2CS-4MU1 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, г | 1690 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 1045*315*235 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1135*395*315 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 845*700*320 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 965*755*395 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 12 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 49 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 15 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 52 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | |