| ПАРАМЕТРЫ | MDSF-09HRN1 |
| Наружный блок | MDOF-09HN1(-v) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 460/360/300 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 29 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,7 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 3,6 |
| Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 820 |
| Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 770 |
| Класс энергопотребления | А |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,62 |
| Модель компрессора | PA103M1C-4DZDE2 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, г | 590 |
| Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715*250*188 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 775*324*260 |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700*540*240 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815*580*325 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 6,5 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 24,5 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 8,5 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 26,5 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2) |
ПАРАМЕТРЫMDSF-09HRN1Наружный блокMDOF-09HN1(-v)Холодопроизводительность, кВт2,64Теплопроизводительность, кВт2,78Электропитание, (НБ) V-ph-Hz220-240/50/1Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ)460/360/300Макс. потребляемая мощность, Вт1200Максимальный потребляемый ток, А6,0Уровень шума (ВБ), ДБ(A)29Уровень шума (НБ), ДБ(A)55Охлаждение. Номинальный ток, А3,7Нагрев. Номинальный ток, А3,6Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт820Номинальная мощность. Нагрев, Вт770Класс энергопотребленияАEER3,21COP3,62Модель компрессораPA103M1C-4DZDE2Тип компрессораРотационныйБрендGMCCХладагент. ТипR410AХладагент. Заводская заправка, г590Размер ШхВхГ(ВБ), мм715*250*188Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм775*324*260Размер, ШхВхГ(НБ), мм700*540*240Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм815*580*325Вес Нетто (ВБ), кг6,5Вес Нетто (НБ), кг24,5Вес Брутто (ВБ), кг8,5Вес Брутто (НБ), кг26,5Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм)6,35(1/4")Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм)9,53(3/8")Максимальная длина труб, м20Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м8Рабочие температуры,охлажд-е,°C18~43 (-25~43)Рабочие температуры, обогрев, °C-7~24Подключение электропитаниявнутренний блокКоличество проводов в межблочном кабеле, их сечение5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2)
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров. При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.