Общие характеристики | Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
| Тип системы | Инверторная |
| Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,50 |
| Мощность нагрева (кВт) | 3,20 |
| Рекомендуемая площадь помещения | До 25 кв.м |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/39 |
Фильтры очистки воздуха Plasmaster | Антибактерия | ● |
| Ионизатор PLUS | ● |
| Автоочистка | ● |
| Мульти 3М | ● |
Габаритные размеры | Внутренний блок, мм (без упаковки) | 957 х 305 х 177 |
| Внутренний блок, мм (в упаковке) | 1022 х 372 х 240 |
| Наружный блок, мм (без упаковки) | 717 х 483 х 230 |
| Наружный блок, мм (в упаковке) | 822 х 516 х 307 |
Вес нетто | Внутренний блок, кг | 10 |
| Наружный блок, кг | 25.1 |
Электрические характеристики | Потребляемая мощность, Вт | 820 / 890 |
| Рабочий ток, А | 4 / 4.3 |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 х 1.0 |
| Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 х 0.75 |
| Подача питания | На наружный блок |
| Автомат защиты | 16 А |
Трубопроводы | Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Газовый, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Дренаж, мм | 16 |
| Макс. длина | 15 |
| Макс. перепад | 7 |
Диапазон рабочей температуры | Охлаждение (Мин ~ Макс) | +18 ~ 48 |
| Нагрев (Мин ~ Макс) | -5 ~ 24 |
Комплект поставки | Наружный блок | ● |
| Внутренний блок | ● |
| Инструкция по монтажу | ● |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● |
| Пульт управления | ● |
| Батарейки | тип "ААА" 2 шт |
Дополнительные сведения о модели | Дата начала производства | 2014 |
| Страна изготовитель | Южная Корея |
- Подойдет для квартиры, загородного дома, магазина, офиса
Общие характеристикиТип кондиционераНастенная cплит-системаТип системыИнверторнаяРежимы работыОхлаждение/Нагрев/Осушение/ВентиляцияМощность охлаждения (кВт)2,50Мощность нагрева (кВт)3,20Рекомендуемая площадь помещенияДо 25 кв.мКласс энергоэффективностиАКоэффициент EER3.21Коэффициент COP3.61Уровень шума дБ(А) (мин./макс.)19/39Фильтры очистки воздуха PlasmasterАнтибактерия
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров. При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
| вид техники | кондиционер |
| Вид кондиционера | сплит-система |
| Компания производитель | LG |
| Mощность, квт - тепло | 3.2 |
| Цвет | черный |
| Инвертор | есть |
| Артикул | 7 |
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Доставка по Екатеринбургу | 200 руб. | - | - |
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
Общие правила накопления скидок: