Общие характеристики | Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
| Тип системы | Инверторная |
| Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.50 |
| Мощность нагрева (кВт) | 3.00 |
| Рекомендуемая площадь помещения | До 25 кв.м |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент EER | 3.21 |
| Коэффициент COP | 3.61 |
| Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/39 |
Фильтры очистки воздуха Plasmaster | Антибактерия | ● |
Габаритные размеры | Внутренний блок, мм (без упаковки) | 645 х 645 х 121 |
| Внутренний блок, мм (в упаковке) | 741 х 732 х 189 |
| Наружный блок, мм (без упаковки) | 770 х 545 х 288 |
| Наружный блок, мм (в упаковке) | 905 х 573 х 378 |
Вес нетто | Внутренний блок, кг | 18 |
| Наружный блок, кг | 34 |
Электрические характеристики | Потребляемая мощность, Вт | 780 / 830 |
| Рабочий ток, А | 3.7 / 4.0 |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 х 1.0 |
| Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 х 0.75 |
| Подача питания | На наружный блок |
| Автомат защиты | 16 А |
Трубопроводы | Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Газовый, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Дренаж, мм | 16 |
| Макс. длина | 15 |
| Макс. перепад | 7 |
Диапазон рабочей температуры | Охлаждение (Мин ~ Макс) | -10 ~ 48 |
| Нагрев (Мин ~ Макс) | -15 ~ 24 |
Дополнительные сведения о модели | Дата начала производства | 2014 |
| Страна изготовитель | Южная Корея |
Комплект поставки | Наружный блок | ● |
| Внутренний блок | ● |
| Инструкция по монтажу | ● |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● |
| Пульт управления | ● |
| Зарядная станция | ● |
Общие характеристикиТип кондиционераНастенная cплит-системаТип системыИнверторнаяРежимы работыОхлаждение/Нагрев/Осушение/ВентиляцияМощность охлаждения (кВт)2.50Мощность нагрева (кВт)3.00Рекомендуемая площадь помещенияДо 25 кв.мКласс энергоэффективностиАКоэффициент EER3.21Коэффициент COP3.61Уровень шума дБ(А) (мин./макс.)19/39Фильтры очистки воздуха PlasmasterАнтибактерия
- Компания- производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров.При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров. При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
| вид техники | кондиционер |
| Вид кондиционера | сплит-система |
| Компания производитель | LG |
| Mощность, квт - тепло | 3.0 |
| Цвет | белый |
| Инвертор | есть |
| Артикул | 3 |
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Доставка по Екатеринбургу | 200 руб. | - | - |
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
Общие правила накопления скидок: