● Энергоэффективность класса А+/А
● Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
● Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
● Плавный пуск компрессора
● Электронный расширительный вентиль
● Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
● Режим отопления до -15°С
● Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
| Модель | AMW2-20U4SNC1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.8(1.6∼6.4) |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.4(1.5∼7.0) |
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER/SCOP | 5,1/3,4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,41/3,66 |
| Класс сезонной энергоэффективности | А |
| А |
| Уровень шума (max), дБ(A) | 57 |
| Макс. количество внутренних блоков, шт | 2 |
| Напряжение электропитания |
| Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 1,70(0,39∼2,25) |
| Нагрев, кВт | 1,75(0,37∼2,10) |
| Номинальный ток (охл/нагрев), А | 7,7/8,0 |
| Макс длина трассы/перепад высот, м | 40/15 |
| Размеры блока (ДxВxГ) ,мм | 980x640x350 |
| Размеры в упаковке (ДxВxГ) , мм | 1080x720x420 |
| Вес нетто/брутто, кг | 46,5/52,5 |
Подходит для квартир,офисов, котеджей.Не подойдет для серверных т.к.должен быть резерв.
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков до 4 штукЭнергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3 DC InverterНадежный двойной ротационный DC Inverter компрессорПлавный пуск компрессораЭлектронный расширительный вентильУвеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменникаРежим отопления до -150СМаксимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25мЗащитная накладка на вентили внешнего блока
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства без уведомления дилеров. При покупке сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании-производителя.
| вид техники | кондиционер |
| вид кондиционера | мульти сплит-система |
| компания производитель | Hisense |
| Mощность, квт - холод | 5.8 |
| Mощность, квт - тепло | 6.4 |
| Mощность, квт - потреб | 1.75 |
| Цвет | белый |
| Инвертор | нет |
| Модель внешнего блока AMW2-20U4SNC1 Коэффициент энергоэффективности SEER 5,1 SCOP 3,4 Класс энергоэффективности Охлаждение A Нагрев A Коэффициент EER 3,41 Коэффициент COP 3,66 Холодопроизводительность кВт 5.8 1.6-6.4 Теплопроизводительность кВт 6.4 1.5-7.0 Потребляемая мощность охл кВт 1.70 0.39-2.25 Потребляемая мощность нагрев кВт 1.75 0.37-2.10 Расход воздуха м3/час 3 000 Уровень шума внешний блок дБA 57 Максколичество внутренних блоков, шт 2 Рабочий ток Охлаждение A 7,7 Нагрев A 8 МаксДлина до каждого блока м 20 МаксДлина всего м 40 Максперепад высот м 15 Размер блока ДхВхГ мм Внешний блок 980x640x350 Вес нетто кг Внешний блок 46,5 Размеры в упаковке мм Внешний блок 1080x720x420 Вес брутто кг Внешний блок 52,5 Диаметр труб жидкость мм 6,35x2 Диаметр труб газ мм 9,52x2 | 58 |
| Артикул | 164 |
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
| Самовывоз | 0 руб. | - | - |
| Доставка по Екатеринбургу | 200 руб. | - | - |
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
Общие правила накопления скидок: